| Найменування | Автокран стріловий самохідний на шасі SITRAK C5H 6×4 автомобільного типу KMZ 25-32 |
| Модель базового шасі | SITRAK C5H 6×4 ZZ1256N404GE1 |
| Повна допустима маса автомобіля | 33500 кг |
| Кабіна | однорядна, безкапотна |
| Двигун | дизельний з турбонадувом та інтеркулером |
| Екологічний клас | EURO-5 |
| Об’єм двигуна | 6871 см3 |
| Потужність двигуна | 240/2300 |
| Крутний момент | 1250/(1200-1700) |
| Трансмісія | 9-ступенева механічна коробка передач |
| Гальма | пневматичний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з регулятором гальмівних сил, гальмівні механізми всіх коліс з ABS |
| Підвіска передня/задня | залежна, на двох напівеліптичних ресорах, із гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості |
| Витрати палива | 35 |
| Максимальна швидкість руху | 78 |
| Мінімальний діаметр розвороту | 22 |
| Дорожній просвіт | 280 |
| Вантажопідйомність автокрана (min/max) | 600 /25000 кг |
| Максимальний вантажний момент | 80 т.м. |
| Максимальна висота підйому | 30,0 |
| Висота підйому при максимальному вильоті | 25 м |
| Глибина опускання | 30 м |
| Довжина основної стріли автокрана, (min/max) | 10,4-32,26 м |
| Виліт, (min/max) | 4/25,52м |
| Швидкість підйому(опускання) вантажу | 18,0 м/мин |
Автокран KMZ 25–32
в наявності
| довжина | 12200 |
| ширина | 2550 |
| висота | 3980 |
| Вантажопідйомність максимальна міді (на канатах) | 25,0 т |
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті | 0,6 т |
| Максимальна маса вантажу, з якого допускається телескопування стріли | 5,0 т |
| База виносних опор опорного контура | 4,9 м |
| Maксимальна швидкість підйому (опускання) пустого крюка | 120,0 м/хв. |
| Швидкість посадки | 0,4 м/хв |
| Управління крановим устаткуванням | ручне |
| Кількість аутригерів | 5, в тому числі задній |
